Zwaluwen Jeugd Beker O16 poulefase Groep 1 VRIJ - FC Oegstgeest

Zwaluwen Jeugd Beker O16 poulefase Groep 1 VRIJ

Zwaluwen Jeugd Beker O16 poulefase Groep 1 VRIJ

Team G VP
1 ADO Den Haag Vrouwen MO17-1 0 0
2 ARC JO16-1 0 0
3 Barendrecht JO16-1 0 0
4 Barendrecht JO16-2 0 0
5 Berkel JO16-1 0 0
6 BVCB JO16-1 0 0
7 Charlois, sv JO16-1 0 0
8 DHC JO16-2 0 0
9 Die Haghe JO16-1 0 0
10 DoCoS JO16-1 0 0
11 DSO JO16-1 0 0
12 Excelsior M. JO16-1 0 0
13 Excelsior R. JO16-1 0 0
14 FC Lisse JO16-1 0 0
15 FC 's-Gravenzande JO16-1 0 0
16 FC Zoetermeer JO16-1 0 0
17 Foreholte JO16-1 0 0
18 Forum Sport JO16-1 0 0
19 HBS JO16-1 0 0
20 Hillegersberg, vv JO16-1 0 0
21 HVV JO16-1 0 0
22 Meerburg JO16-1 0 0
23 Nieuwerkerk JO16-1 0 0
24 Nootdorp JO16-1 0 0
25 Quick JO16-1 0 0
26 Rotterdam United JO16-1 0 0
27 S.V. Den Hoorn JO16-1 0 0
28 SJC JO16-1 0 0
29 Smitshoek JO16-1 0 0
30 Sparta (AV) JO16-1 0 0
31 Sportlust '46 JO16-1 0 0
32 Ter Leede JO16-1 0 0
33 TOGB JO16-1 0 0
34 TOGB JO16-2 0 0
35 VCS JO16-1 0 0
36 VOC JO16-1 0 0
37 Westlandia JO16-1 0 0
38 Westlandia JO16-2 0 0
39 Wilhelmus JO16-1 0 0
40 Wilhelmus JO16-2 0 0
41 Zwaluwen JO16-1 0 0
42 FC Oegstgeest JO16-1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!